- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2010-08-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 321023000097261 | 组织机构代码 | 55934220-4 | |
| 统一信用代码 | 91321023559342204E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321023559342204E | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2010-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-22 | |
| 登记机关 | 宝应县行政审批局 | 英文名称 | Yangzhou Xinerte Conveyor Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宝应县范水镇工业集中区长沙路 | |||
| 经营范围 |
输送机械、涂装设备设计、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-05-31 | 2021年5月份双随机抽查公示表 | - | 江苏省 | 其他 | - | - |