- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-09-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320485000002803 | 组织机构代码 | MA22KJLR-8 | |
| 统一信用代码 | 91320485MA22KJLR8N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320485MA22KJLR8N | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 6262-27-68 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Xinerte Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州经济开发区横林镇新东方村委21组 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;制冷、空调设备销售;通用设备修理;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;五金产品零售;劳动保护用品销售;日用百货销售;机械设备销售;家政服务;办公用品销售;办公设备销售;家具销售;家具安装和维修服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||